| 1 | | ГИНЕКОЛОГИЯ (Консультации) | |
| 1.1. | | Прием врача-гинеколога, первичная (осмотр, консультация) | 2 500 |
| 1.2. | | Прием врача-гинеколога, повторная (осмотр, консультация)* | 2 300 |
| 1.3. | | Консультация врача гинеколога-эндокринолога, первичная | 3 200 |
| 1.4. | | Консультация врача гинеколога-эндокринолога, повторная * | 2 900 |
| 1.5. | | Консультация по вопросам эстетичекой гинекологии | 2 000 |
| 1.6. | | Консультация врача гинеколога-эндокринолога по антивозрастной медицине, первичная | 4 000 |
| 1.7. | | Консультация врача гинеколога-эндокринолога по антивозрастной медицине, повторная* | 3 000 |
| 1.8. | | Консультация врача гинеколога-эндокринолога с составлением программы модификации образа жизни | 4 000 |
| 1.9. | | Консультация врача по медицинской документации | 2 500 |
| 1.10.1. | | Консультирование и лечение метаболического синдрома (23дн.) | 15 000 |
| 1.10.2. | | Консультирование и лечение метаболического синдрома (40дн.) | 18 000 |
| 1.11. | | Консультация врача-гинеколога по бесплодию | 3 000 |
| 1.12. | | Консультация врача-гинеколога по беременности | 2 500 |
| 1.13. | | Консультация врача-гинеколога на дому | 4 000 |
| 1.14. | | Предгравидарная подготовка | 3 000 |
| 1.15. | | Консультация по результатам исследований мазков | 1 300 |
| 1.16. | | Консультация по результатам исследований, выполненных сторонними медицинскими учреждениями | 1 500 |
| 2 | | Ультрозвуковое исследование | |
| | УЗИ гинекологичческое и акушерское | |
| 2.1. | | УЗИ-контроль во время приема врача-гинеколога | 1 100 |
| 2.2. | | УЗИ трансвагинальное | 1 600 |
| 2.3. | | Гинекологическое УЗИ трансвагинальное и трансабдоминальное | 2 300 |
| 2.4. | | Гинекологическое УЗИ трансабдоминальное | 1 400 |
| 2.5. | | Акушерское УЗИ (до 11 недель) | 1 700 |
| 2.6. | | УЗИ фоликулометрия, цервикометрия | 950 |
| 2.7. | | Доплерометрия в гинекологии (сосудов матки, яичников и др.) | 1 000 |
| 2.8. | | Определение пола плода | 1 300 |
| 2.9. | | Соногистерография | 3 100 |
| | УЗИ органов брюшной полости | |
| 2.10. | | УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, желчевыводящие пути, поджелудочная железа, селезенка) | 1 700 |
| 2.11. | | УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, желчевыводящие пути, поджелудочная железа, селезенка), почки | 2 100 |
| 2.12. | | УЗИ брюшной полости с пробным завтраком | 2 400 |
| 2.13. | | УЗИ селезенки | 1 000 |
| 2.14. | | УЗИ поджелудочной железы | 1 000 |
| 2.15. | | УЗИ забршинного пространства (лимфоузлы, образования) | 1 000 |
| 2.16. | | УЗИ печени, желчного пузыря, желчевыводящих путей | 1 000 |
| 2.17. | | УЗИ желчного пузыря с определением его сократимости | 1 300 |
| | | УЗИ урологическое | |
| 2.18. | | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 900 |
| 2.19. | | УЗИ почек и надпочечников | 1 300 |
| 2.20. | | УЗИ предстательной железы (трансабдоминально) с определением остаточной мочи | 1 300 |
| | УЗИ сосудов | |
| 2.21. | | УЗДГ сосудов (артерий и вен) головы и шеи транскранеальное | 1 600 |
| | | |
| | Прочие УЗИ | |
| 2.22. | | УЗИ молочных желез с переферическими регионарными лимфоузлами | 1 800 |
| 2.23. | | УЗИ щитовидной железы с регионарными лимфоузлами | 1 600 |
| 2.24. | | УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1 000 |
| 2.25. | | УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1 200 |
| | | | |
| 3 | | ГИНЕКОЛОГИЯ (малые операции) | |
| 3.1. | | Введение внутриматочного средства с УЗ-контролем (без стоимости спирали) | 4 000 |
| 3.2. | | Удаление внутриматочного средства с УЗ-контролем | 2 800 |
| 3.3 | | Удаление и введение внутриматочного средства с УЗ-контролем (без стоимости спирали) | 5 500 |
| 3.4. | | Аспирационная биопсия эндометрия (Пайпельбиопсия) (со стоимостью гистологического исследования) | 6 000 |
| 3.5. | | Бужирование цервикального канала | 2 500 |
| 3.6. | | Биопсия шейки матки (со стоимостью гистологического исследования) | 6 000 |
| 3.7. | | Удаление подкожного контрацептивеого средства | 5 000 |
| 3.8. | | Подкожное введение контрацептивного средства | 4 000 |
| 3.9. | | Лечение хронического эндометрита (1 процедура) | 1 250 |
| 3.10. | | Послеоперационная обработка шейки матки, снятие лигатур (1 процедура) | 800 |
| 3.11. | | Расширенная кольпоскопия | 1 800 |
| 3.12. | | Простая кольпоскопия | 1 300 |
| 3.13. | | Полипэктомия с выскабливаием цервикального канала (со стоимостью гистологического исследования) | 8 000 |
| | | |
| 3.14. | | Химическая обработка шейки матки | 550 |
| 3.15. | | Аугментация гиалуроновой кислотой урогинетальной области 1,0 мл. | от 18 000 |
| 3.16. | | Удаление полипа женских половых органов (со стоимостью гистолоргического исследования) | 5 500 |
| 3.17. | | Ph-метрия отделяемого слизистой оболочки влагалища | 350 |
| 3.18. | | Удаление инородного тела из влагалища | 1 500 |
| | | | 1 800 |
| 4 | | Оформление и забор материалов | |
| 4.1. | | Забор мазка | 250 |
| 4.2. | | Исследование мазка на степень чистоты | 300 |
| 4.3. | | Исследование мазка на онкоцитологию | 600 |
| 4.4. | | Тест Иммунохелс на 111 видов продуктов | 19 500 |
| 4.5. | | Тест Иммунохелс на 180 видов продуктов | 32 000 |
| 4.5. | | Исследование биологического материала методом хроматографии масс-спектрометрии (Тест на микробиоту по Осипову) | 5 000 |
| 5 | | НЕВРОЛОГИЯ | |
| 5.1. | | Консультация врача-невролога, первичная | 1 100 |
| 5.2. | | Консультация врача-невролога, повторная * | 900 |
| 5.3. | | Консультация врача-невролога на дому | 2 200 |
| 6 | | ТЕРАПИЯ | |
| 6.1. | | Консультация врача-терапевта, первичная | 1 400 |
| 6.2. | | Консультация врача-терапевта, повторная * | 1 200 |
| 7 | | ЭНДОКРИНОЛОГИЯ | |
| 7.1. | | Консультация врача-эндокринолога, первичная | 1 400 |
| 7.2. | | Консультация врача-эндокринолога, повторная * | 1 200 |
| 8 | | ПСИХОЛОГИЯ | |
| 8.1. | | Консультация медицинского психолога индивидуальная (60-80 мин.) | 3 000 |
| 8.2. | | Психодиагностика, нейродиагностика, патохарактерологическая диагностика (60-80 мин.) | 3 500 |
| 8.3. | | Индивидуальная терапия для взрослых и детей (60-80 мин.) | 3 000 |
| 8.4. | | Групповая терапия детей и подростков (3 час) | 1 500 |
| 8.5. | | Групповая терапия взрослых (3 час) | 2 000 |
| 9 | | ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ | |
| 9.1. | | Внутривенное капельное введение лекарственного препарата | 700 |
| 9.2. | | Внутривенное струйное введение лекарственного препарата | 300 |
| 9.3. | | Подкол в систему | 150 |
| 9.4. | | Внутримышечная инъекция лекарственного препарата | 250 |
| 9.5. | | Подкожная инъекция лекарственного препарата | 200 |
| 9.6. | | Забор крови из вены | 200 |
| 9.7. | | Электрокардиограмма (ЭКГ) | 700 |
| | * Повтороной считается консультация при лечении одного и того же заболевания, проведенная в течение 30 календарных дней после первичной консультации | |
| | | |
| 10 | | Лабораторные исследования | Стоимость. руб. |
| | ГЕМАТОЛОГИЯ | |
| | Венозная кровь | |
| 10.1. | 1.0.A1.202 | СОЭ (венозная кровь) | 230 |
| 10.2. | 1.0.D1.202 | Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы (венозная кровь) | 600 |
| 10.3. | 1.0.D2.202 | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (венозная кровь) | 650 |
| | ИЗОСЕРОЛОГИЯ | |
| 10.4. | 2.0.D3.202 | Группа крови + Резус-фактор | 630 |
| 10.5. | 2.0.A4.202 | Антитела к антигенам эритроцитов, суммарные (в т.ч. к Rh-фактору, кроме АТ по системе AB0) с определением титра | 620 |
| 10.6. | 2.0.D1.201 | Антитела по системе AB0 | 1 500 |
| | ГЕМОСТАЗ | |
| 10.7. | 3.0.A1.203 | Фибриноген | 320 |
| 10.8. | 3.0.D1.203 | Протромбин (время, по Квику, МНО) | 300 |
| 10.9. | 3.0.A2.203 | Тромбиновое время | 300 |
| 10.10. | 3.0.A3.203 | АЧТВ | 255 |
| 10.11. | 3.0.A6.203 | Д-димер | 1 260 |
| 10.12. | 3.0.A7.203 | Протеин С | 2 000 |
| 10.13. | 3.0.D2.203 | Протеин C Global | 1 600 |
| 10.14. | 3.0.A8.203 | Протеин S | 2 380 |
| 10.15. | 3.0.A29.203 | Фактор Виллебранда | 2 000 |
| 10.16. | 3.0.A22.203 | Плазминоген | 1 240 |
| | БИОХИМИЯ КРОВИ | |
| | Обмен пигментов | |
| 10.17. | 4.6.A1.201 | Билирубин общий | 255 |
| 10.18. | 4.6.A2.201 | Билирубин прямой | 255 |
| 10.19. | 4.6.D1.201 | Билирубин непрямой (включает определение общего и прямого билирубина) | 490 |
| | Ферменты | |
| 10.20. | 4.1.A1.201 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 255 |
| 10.21. | 4.1.A2.201 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 255 |
| 10.22. | 4.1.A3.201 | Щелочная фосфатаза | 255 |
| 10.23. | 4.1.A4.201 | Кислая фосфатаза | 300 |
| 10.24. | 4.1.A5.201 | Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | 280 |
| 10.25. | 4.5.A12.201 | Желчные кислоты | 2 980 |
| 10.26. | 4.1.A9.201 | Альфа-амилаза | 280 |
| 10.27. | 4.1.A14.201 | Амилаза панкреатическая | 350 |
| 10.28. | 4.1.A10.201 | Липаза | 410 |
| 10.29. | 4.1.A11.201 | Креатинкиназа (КФК) | 350 |
| 10.30. | 4.1.A12.201 | Креатинкиназа-МВ | 410 |
| | Обмен белков | |
| 10.31. | 4.2.A1.201 | Альбумин | 300 |
| 10.32. | 4.2.A2.201 | Общий белок | 255 |
| 10.33. | 4.2.D1.201 | Белковые фракции (включает определение общего белка и альбумина) | 515 |
| 10.34. | 4.2.A3.201 | Креатинин | 255 |
| 10.35. | 4.2.D2 | Скорость клубочковой фильтрации (CKD-EPI — взрослые/формула Шварца — дети; включает определение креатинина) | 300 |
| 10.36. | 4.2.A4.201 | Мочевина | 255 |
| 10.37. | 4.2.A5.201 | Мочевая кислота | 255 |
| | Специфические белки | |
| 10.38. | 4.3.A21 | Прокальцитонин | 2 850 |
| 10.39. | 4.3.A2.201 | С-реактивный белок | 430 |
| 10.40. | 4.3.A8.201 | Эозинофильный катионный белок (ECP) | 990 |
| 10.41. | 4.3.A9.201 | Ревматоидный фактор (РФ) | 510 |
| 10.42. | 4.3.A10.201 | Антистрептолизин-О (АСЛО) | 540 |
| | Обмен углеводов | |
| 10.43. | 4.4.A1.205 | Глюкоза | 220 |
| 10.44. | 4.4.D2.205 | Глюкоза после нагрузки (1 час спустя) | 220 |
| 10.45. | 4.4.D3.205 | Глюкоза после нагрузки (2 часа спустя) | 220 |
| 10.46. | 4.4.D1.202 | Гликированный гемоглобин А1с | 660 |
| 10.47. | 4.4.A2.201 | Фруктозамин | 480 |
| 10.48. | 4.4.A3.201 | Молочная кислота (лактат) | 750 |
| | Липидный обмен | |
| 10.49. | 4.5.A1.201 | Триглицериды | 270 |
| 10.50. | 4.5.A2.201 | Холестерин общий | 270 |
| 10.51. | 4.5.A3.201 | Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 285 |
| 10.52. | 4.5.D3 | Коэффициент атерогенности (включает определение общего холестерина и ЛПВП) | 620 |
| 10.53. | 4.5.A4.201 | Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | 285 |
| 10.54. | 4.5.A8.201 | Липопротеин (а) | 940 |
| 10.55. | 4.5.A10.201 | Гомоцистеин | 1 830 |
| 10.56. | 7.7.A5.201 | Лептин | 1 020 |
| | Электролиты и микроэлементы | |
| 10.57. | 4.7.D1.201 | Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | 325 |
| 10.58. | 4.7.A3.201 | Кальций общий | 250 |
| 10.59. | 4.7.A4.204 | Кальций ионизированный | 430 |
| 10.60. | 4.7.A5.201 | Магний | 315 |
| 10.61. | 4.7.A6.201 | Фосфор неорганический | 235 |
| 10.62. | 4.7.A7.201 | Цинк | 380 |
| 10.63. | 4.7.A8.201 | Медь | 650 |
| | Диагностика анемий | |
| 10.64. | 4.8.A1.201 | Железо | 345 |
| 10.65. | 4.8.A3.201 | Трансферрин | 560 |
| 10.66. | 4.8.A4.201 | Ферритин | 625 |
| 10.67. | 4.8.A2.201 | Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | 270 |
| | БИОХИМИЯ МОЧИ | |
| | Разовая порция мочи | |
| 10.68. | 5.0.A1.401 | Альфа-амилаза мочи (диастаза) | 270 |
| 10.69. | 5.0.A7.401 | Глюкоза в разовой порции мочи | 280 |
| 10.70. | 5.0.D1.401 | Микроальбумин в разовой порции мочи (альбумин-креатининовое соотношение) | 595 |
| 10.71. | 5.0.A14.401 | Бета-2-микроглобулин мочи | 1 025 |
| 10.72. | 5.0.A15.401 | Дезоксипиридинолин (DPD) мочи | 1 780 |
| 10.73. | 5.0.D5.401 | Литос-тест (Оценка степени камнеобразования, Глюкоза, Белок, pH) | 2 750 |
| 10.74. | 5.0.D11.401 | Литос комплексный (включая оценку степени камнеобразования) | 3 185 |
| | Суточная порция мочи | |
| 10.75. | 5.0.D12.402 | Глюкоза суточной мочи | |
| 10.76. | 5.0.D13.402 | Общий белок мочи | 290 |
| 10.77. | 5.0.D14.402 | Микроальбумин мочи | 410 |
| 10.78. | 5.0.D1.402 | Креатинин мочи | 270 |
| 10.79. | 5.0.D1.406 | Проба Реберга | 290 |
| 10.80. | 5.0.D17.403 | Кальций общий мочи | 270 |
| 10.81. | 5.0.A20.403 | Оксалаты в моче | 1 190 |
| | ГОРМОНЫ КРОВИ | |
| | Функция щитовидной железы | |
| 10.82. | 7.1.A1.201 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 475 |
| 10.83. | 7.1.A2.201 | Тироксин свободный (Т4 свободный) | 505 |
| 10.84. | 7.1.A3.201 | Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 480 |
| 10.85. | 7.1.A4.201 | Тироксин общий (Т4 общий) | 550 |
| 10.86. | 7.1.A5.201 | Трийодтиронин общий (Т3 общий) | 480 |
| 10.87. | 7.1.A6.201 | Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) | 525 |
| 10.88. | 7.1.A7.201 | Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | 705 |
| 10.89. | 9.0.A13.201 | Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (АТ рТТГ) | 1 650 |
| 10.90. | 7.1.A8.201 | Тиреоглобулин | 800 |
| 10.91. | 7.1.A10.201 | Тироксин связывающая способность сыворотки (T-uptake) | 770 |
| | Тесты репродукции | |
| 10.92. | 7.2.A1.201 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 495 |
| 10.93. | 7.2.A2.201 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 495 |
| 10.94. | 7.2.A3.201 | Пролактин | 495 |
| 10.95. | 7.2.D1.201 | Макропролактин (включает определение пролактина) | 1 050 |
| 10.96. | 7.2.A4.201 | Эстрадиол (Е2) | 500 |
| 10.97. | 7.2.A5.201 | Прогестерон | 475 |
| 10.98. | 7.2.A6.201 | Гидроксипрогестерон (17-OH-прогестерон) | 715 |
| 10.99. | 7.2.A7.201 | Андростендион | 1 100 |
| 10.100. | 7.2.A14.201 | Андростендиол глюкуронид | 1 450 |
| 10.101. | 7.2.A8.201 | Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-сульфат) | 505 |
| 10.102. | 7.2.A9.201 | Тестостерон общий | 475 |
| 10.103. | 50.0.H57.201 | Тестостерон свободный (включает определение тестостерона общего и свободного, ГСПГ (SHBG), расчет индекса свободных андрогенов) | 1 260 |
| 10.104. | 7.4.A4.201 | Дигидротестостерон | 1 500 |
| 10.105. | 7.2.A11.201 | Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, SHBG) | 505 |
| 10.106. | 7.2.A17.201 | Ингибин A | 2 100 |
| 10.107. | 7.2.A12.201 | Ингибин В | 1 400 |
| 10.108. | 7.2.A13.201 | Антимюллеров гормон (АМГ, АМН, MiS) | 1 470 |
| | Пренатальная диагностика | |
| 10.109. | 7.3.A7.201 | Общий бета-ХГЧ (диагностика беременности, онкомаркер) | 620 |
| | Маркеры остеопороза | |
| 10.110. | 7.5.A1.209 | Паратгормон | 810 |
| 10.111. | 7.5.A2.209 | Кальцитонин | 1 130 |
| 10.112. | 7.5.A3.209 | Остеокальцин | 850 |
| | Функция поджелудочной железы | |
| 10.113. | 7.6.A1.201 | Инсулин | 685 |
| 10.114. | 7.6.A3.201 | Проинсулин | 1 130 |
| 10.115. | 7.6.D1.201 | Инсулин после нагрузки (1 час спустя) | 685 |
| 10.116. | 7.6.D2.201 | Инсулин после нагрузки (2 часа спустя) | 685 |
| 10.117. | 7.6.A2.201 | C-пептид | 560 |
| 10.118. | 7.7.A1.201 | Гастрин | 750 |
| | Ренин-альдостероновая система | |
| 10.119. | 7.8.A2.209 | Ренин | 1 130 |
| | Гормоны гипофиза и гипофизарно-адреналовая система | |
| 10.120. | 7.4.A1.209 | Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 885 |
| 10.121. | 7.4.A2.201 | Кортизол | 700 |
| 10.122. | 7.7.A2.209 | Соматотропный гормон роста (СТГ) | 590 |
| 10.123. | 1050 | Соматомедин С (ИФР-I) | 1 130 |
| 10.124. | 7.4.D5.202 | Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин) и серотонин | 2 370 |
| 10.125. | 7.4.D6.407 | Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин), серотонин и их метаболиты в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 4 370 |
| | ГОРМОНЫ МОЧИ | |
| 10.126. | 7.4.A3.403 | Кортизол мочи | 910 |
| 10.127. | 7.4.D9 | 17-кетостероиды (андростерон, андростендион, ДГЭА, этиохоланолон, эпиандростерон, тестостерон, соотношение андростерон/этиохоланолон, соотношение тестостерон/эпитестостерон) | 3 500 |
| 10.128. | 7.4.D1.403 | Катехоламины мочи (адреналин, норадреналин, дофамин) | 2 530 |
| 10.129. | 7.4.D2.403 | Катехоламины мочи (адреналин, норадреналин, дофамин) и их метаболиты (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 4 850 |
| 10.130. | 7.4.D3.403 | Метаболиты катехоламинов в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) | 3 450 |
| | ОНКОМАРКЕРЫ | |
| 10.131. | 8.0.A2.201 | Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 735 |
| 10.132. | 8.0.A3.201 | Антиген CA 19-9 | 810 |
| 10.133. | 8.0.A9.201 | Антиген СА 72-4 | 1 100 |
| 10.134. | 8.0.A16.201 | Антиген СА 242 | 1 040 |
| 10.135. | 8.0.A4.201 | Антиген СА 125 | 790 |
| 10.136. | 8.0.A17.201 | Опухолевый маркер НЕ 4 | 1 240 |
| 10.137. | 8.0.D6 | Прогностическая вероятность (значение ROMA, пременопауза) (включает определение антигена СА 125 и опухолевого маркера HE 4) | 2 210 |
| 10.138. | 8.0.D4 | Прогностическая вероятность (значение ROMA, постменопауза) (включает определение антигена СА 125 и опухолевого маркера HE 4) | 2 210 |
| 10.139. | 8.0.A7.201 | Антиген CA 15-3 | 810 |
| 10.140. | 8.0.A5.201 | Простатоспецифический антиген (ПСА) общий | 620 |
| 10.141. | 8.0.D5 | Процент свободного ПСА (общий ПСА, свободный ПСА и соотношение) | 1 180 |
| 10.142. | 8.0.D2.201 | Индекс здоровья простаты (PHI) | 4 500 |
| 10.143. | 8.0.D3.101 | Исследование кала на трансферрин и гемоглобин | 810 |
| | МОЛЕКУЛЯРНАЯ (ДНК/РНК) ДИАГНОСТИКА МЕТОДОМ ПЦР | |
| | Хламидии | |
| 10.144. | 13.1.A3.900 | ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis), количественно | 370 |
| | Микоплазмы | |
| 10.145. | 13.2.A5.900 | ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis), количественно | 350 |
| 10.146. | 13.2.A4.900 | ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium), количественно | 350 |
| | Уреаплазмы | |
| 10.147. | 13.3.A5.900 | ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum), количественно | 350 |
| 10.148. | 13.3.A6.900 | ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum), количественно | 350 |
| 10.149. | 13.3.A4.900 | ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species), количественно | 350 |
| | Гарднереллы | |
| 10.150. | 13.4.A2.900 | ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis), количественно | 370 |
| | Нейссерии | |
| 10.151. | 13.6.A2.900 | ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae), количественно | 440 |
| | Трепонемы | |
| 10.152. | 13.5.A1.900 | ДНК бледной трепонемы (Treponema pallidum) | 330 |
| | Микобактерии | |
| 10.153. | 13.8.A1.900 | ДНК микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 440 |
| | Стрептококки | |
| 10.154. | 13.38.A1.900 | ДНК стрептококка (S. agalactiae), кол. | 550 |
| | Листерии | |
| 10.155. | 13.13.A1.900 | ДНК листерии (Listeria monocytogenes) | 550 |
| | Пневмоцисты | |
| 10.156. | 13.37.A1.900 | ДНК пневмоцисты (Pneumocystis jirovecii (carinii)) *** | 700 |
| | Кандиды | |
| 10.157. | 13.15.A1.900 | ДНК кандиды (Candida albicans) | 370 |
| 10.158. | 13.15.A2.900 | ДНК кандиды (Сandida albicans), количественно | 380 |
| 10.159. | 13.15.D1.900 | ДНК грибов рода кандиды (Candida albicans/Candida glabrata/Candida krusei) с определением типа | 520 |
| 10.160. | 50.0.H117.900 | Типирование грибов, расширенный (Candida albicans, Fungi spp, Candida krusei, Candida glabrata, Candida tropicalis, Candida parapsilosis, Candida famata, Candida guilliermondii) | 1 130 |
| | Токсоплазмы | |
| 10.161. | 13.16.A1.900 | ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) | 380 |
| 10.162. | 13.16.A2.900 | ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii), количественно | 700 |
| | Трихомонады | |
| 10.163. | 13.17.A1.900 | ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis) | 375 |
| 10.164. | 13.17.A2.900 | ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis), количественно | 450 |
| | Цитомегаловирус | |
| 10.165. | 13.18.A1.900 | ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV) | 375 |
| 10.166. | 13.18.A2.900 | ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV), количественно | 440 |
| | Вирус простого герпеса I и II типа | |
| 10.167. | 13.19.A1.900 | ДНК вируса простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I) | 330 |
| 10.168. | 13.19.A4.900 | ДНК вируса простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I), количественно | 420 |
| 10.169. | 13.19.A2.900 | ДНК вируса простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II) | 330 |
| 10.170. | 13.19.A5.900 | ДНК вируса простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II), количественно | 420 |
| 10.171. | 13.19.A3.900 | ДНК вируса простого герпеса I и II типов (Herpes simplex virus I и II) | 330 |
| | Вирус герпеса VI типа | |
| 10.172. | 13.20.A1.900 | ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI) | 330 |
| 10.173. | 13.20.A2.900 | ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI), количественно | 440 |
| | Диагностика папилломавируса методом ПЦР | |
| 10.174. | 13.23.D2.900 | ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 6/11 типов с определением типа | 590 |
| 10.175. | 13.23.D3.900 | ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 6/11 типов с определением типа, количественно | 730 |
| 10.176. | 13.23.A1.900 | ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 16 типа | 375 |
| 10.177. | 13.23.A2.900 | ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 18 типа | 375 |
| 10.178. | 13.24.D1.900 | ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 16/18 типов, количественно | 590 |
| 10.179. | 13.23.D1.900 | ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 31/33 типов с определением типа | 330 |
| 10.180. | 13.23.D4.900 | ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 31/33 типов с определением типа, количественно | 375 |
| 10.181. | 13.23.A3.900 | ДНК папилломавирусов (Human Papoiilmavirus) высокого канцерогенного риска (16-68 типов: 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) без определения типа | 590 |
| 10.182. | 13.23.D6.900 | ДНК папилломавирусов (Human Papoiilmavirus) высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типов) с определением типа | 1 240 |
| 10.183. | 13.23.D5.900 | ВПЧ-тест (ROCHE COBAS4800) высокого канцерогенного риска (16-68 типов: 16, 18 с определением типа, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 без определения типа) | 2 700 |
| | Хеликобактеры | |
| 10.184. | 13.9.A1.101 | ДНК хеликобактера (Helicobacter pylori) | 700 |
| | СЕРОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ | |
| | Диагностика гепатита А | |
| 10.185. | 11.1.A1.201 | Антитела к вирусу гепатита А, IgM (Anti-HAV IgM) | 910 |
| 10.186. | 11.1.A2.201 | Антитела к вирусу гепатита А, IgG (Anti-HAV IgG) | 700 |
| | Диагностика гепатита В | |
| 10.187. | 11.2.A1.201 | Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg) | 440 |
| 10.188. | 11.2.A7.201 | Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg), количественно | 1 450 |
| | Диагностика гепатита С | |
| 10.189. | 11.3.A3 | Антитела к вирусу гепатита С, сум. (Anti-HCV) | 580 |
| 10.190. | 11.3.A2.201 | Антитела к вирусу гепатита C, IgM (Anti-HCV IgM) | 580 |
| | Диагностика гепатита D | |
| 10.191. | 11.4.A1.201 | Антитела к вирусу гепатита D, суммарные (Anti-HDV) | 550 |
| 10.192. | 11.4.A2.201 | Антитела к вирусу гепатита D, IgM (Anti-HDV IgM) | 550 |
| | Диагностика гепатита Е | |
| 10.193. | 11.5.A2.201 | Антитела к вирусу гепатита E, IgM (Anti-HEV IgM) | 550 |
| 10.194. | 11.5.A1.201 | Антитела к вирусу гепатита E, IgG (Anti-HEV IgG) | 550 |
| | Диагностика ВИЧ-инфекции | |
| 10.195. | 11.7.A1.201 | ВИЧ (антитела и антигены) | 510 |
| | Диагностика сифилиса | |
| 10.196. | 11.6.A1.201 | Микрореакция на сифилис качественно (RPR) | 465 |
| | Диагностика герпес-вирусных инфекций | |
| | Вирус простого герпеса | |
| 10.197. | 11.8.A1.201 | Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgM | 700 |
| 10.198. | 11.8.A9.201 | Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgA | 590 |
| 10.199. | 11.8.A2.201 | Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgG | 590 |
| 10.200. | 11.8.A4.201 | Антитела к вирусу простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I), IgM | 700 |
| 10.201. | 11.8.A5.201 | Антитела к вирусу простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I), IgG | 910 |
| 10.202. | 11.8.A6.201 | Антитела к вирусу простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II), IgM | 620 |
| 10.203. | 11.8.A7.201 | Антитела к вирусу простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II), IgG | 620 |
| | Вирус Varicella-Zoster | |
